- Port: Hel
- Sjøreisen tar (timer): 8 - 10
- Enhetslengde (i meter): 9
- Motorstyrke (målt i hk): 95
- Maksimalt avstand fra havn (i nautiske mil): 20
- Maksimalt antall personer som kan være med: 8
Roman Lewandowski, Leśna 7b/1, 84-150 Hel
Telefon: , 504062948,
Email: emekeman@poczta.onet.pl
Nettsted: http://www.zahirb-dorsze.pl/index.php
Pozostałe: Ekkolodd, GPS, Toalett i båten, Mulighet til å ta ledsagere med, Chartertilbud for firmaer, Dykketur, Forsikring, Utsteding av MVA-fakturaer
Kalender for sjøreiser
| Februar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma. | Ti. | On. | To. | Fr. | Lø. | Sø. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| Mars | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma. | Ti. | On. | To. | Fr. | Lø. | Sø. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
- ledige plasser
- ingen plasser
- ingen opplysninger 




