- Port: Władysławowo
- Sjøreisen tar (timer): 10 - ?
- Enhetslengde (i meter): 12
- Motorstyrke (målt i hk): 120
- Maksimalt avstand fra havn (i nautiske mil): 20
- Maksimalt antall personer som kan være med: 12
- Maksimalt sjøtilstand: 4
ul. Portowa 22 Władysławowo 84-120
Telefon: 694158300, 694158300,
Email: adam@ostry-dorsze.pl
Nettsted: http://www.ostry-dorsze.pl
Pozostałe: Chartertilbud for firmaer, Ekkolodd, GPS, Kjøleskap, Messe, Vi snakker engelsk, Mulighet til å ta ledsagere med, Sløying av fisk, Tiberedelse av fisket fisk, Bestilling av overnatting, Toalett i båten, Forsikring, Utsteding av MVA-fakturaer
Kalender for sjøreiser
| Mai | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma. | Ti. | On. | To. | Fr. | Lø. | Sø. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma. | Ti. | On. | To. | Fr. | Lø. | Sø. |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
- ledige plasser
- ingen plasser
- ingen opplysninger 




